فروش ویژه سوله سازان
اقلام مازاد تولید هفته دوم مهر سال 1401 | ||||
---|---|---|---|---|
شرح کالا | وزن | نرخ پایه میلیون تومان | نرخ روز میلیون تومان | |
1 | تیرورق سینوسی | 20 تن | 528 | 665 |
2 | پرلین امگا پرو | 12 تن | 396 | 445 |
3 | پلاک زد kingspan | 5 تن | 138 | 156 |
جمع کل: | 37 تن | 1,062 | 1,266 |
گزارش حراج جاری |
---|
۱ نفر شرکت کننده ۱ پیشنهاد |
بالاترین پیشنهاد ها: ۱- حمید موبایل ۴۴۰٭٭٭٭۰۹۱۲ زمان ۱۰:۳۰ ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ یک میلیارد و صد میلیون تومان |